| Angaben in Tausend Euro | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 
| Prämienüberträge | 21.962 | 16.030 | 
| Schaden- und Unfallversicherung | 21.883 | 15.939 | 
| Krankenversicherung | 79 | 92 | 
| Deckungsrückstellung | 357.577 | 394.307 | 
| Schaden- und Unfallversicherung | 14 | 135 | 
| Krankenversicherung | 794 | 886 | 
| Lebensversicherung | 356.769 | 393.286 | 
| Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 167.874 | 151.240 | 
| Schaden- und Unfallversicherung | 151.645 | 137.605 | 
| Krankenversicherung | 22 | 25 | 
| Lebensversicherung | 16.206 | 13.610 | 
| Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 1.553 | 1.964 | 
| Summe | 548.966 | 563.540 | 
