| Anschaffungs- und Herstellungskosten | Eigengenutzte Grundstücke und Bauten | Sonstige Sachanlagen | Gesamt | 
| Stand 1. Jänner 2014 | 295.133 | 234.434 | 529.567 | 
| Währungsumrechnung | –2.877 | –2.651 | –5.528 | 
| Veränderung des Konsolidierungskreises | 5.534 | 6.491 | 12.025 | 
| Zugänge | 1.313 | 30.067 | 31.380 | 
| Abgänge | –5.527 | –9.979 | –15.506 | 
| Umbuchungen | –4.716 | –4.156 | –8.872 | 
| Stand 31. Dezember 2014 | 288.860 | 254.207 | 543.067 | 
| Stand 1. Jänner 2015 | 288.860 | 254.207 | 543.067 | 
| Währungsumrechnung | 396 | –365 | 31 | 
| Veränderung des Konsolidierungskreises | 46.742 | –1.185 | 45.557 | 
| Zugänge | 243 | 16.341 | 16.585 | 
| Abgänge | –940 | –23.328 | –24.267 | 
| Umbuchungen | –2.911 | –1.745 | –4.656 | 
| Stand 31. Dezember 2015 | 332.390 | 243.926 | 576.316 | 
| Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | Eigengenutzte Grundstücke und Bauten | Sonstige Sachanlagen | Gesamt | 
| Stand 1. Jänner 2014 | –96.701 | –146.278 | –242.979 | 
| Währungsumrechnung | 608 | 1.231 | 1.839 | 
| Veränderung des Konsolidierungskreises | –951 | –4.907 | –5.858 | 
| Zugänge aus Abschreibungen | –8.268 | –16.462 | –24.731 | 
| Abgänge | 2.903 | 7.965 | 10.869 | 
| Umbuchungen | 1.295 | 4 | 1.299 | 
| Stand 31. Dezember 2014 | –101.114 | –158.447 | –259.561 | 
| Stand 1. Jänner 2015 | –101.114 | –158.447 | –259.561 | 
| Währungsumrechnung | –149 | 138 | –11 | 
| Veränderung des Konsolidierungskreises | 0 | 923 | 923 | 
| Zugänge aus Abschreibungen | –3.745 | –14.366 | –18.110 | 
| Zugänge aus Wertminderungen | –6.203 | 0 | –6.203 | 
| Abgänge | 73 | 13.204 | 13.277 | 
| Umbuchungen | 1.108 | 0 | 1.108 | 
| Zuschreibungen | 0 | 2 | 2 | 
| Stand 31. Dezember 2015 | –110.029 | –158.547 | –268.575 | 
| Buchwerte | Eigengenutzte Grundstücke und Bauten | Sonstige Sachanlagen | Gesamt | 
| Stand 1. Jänner 2014 | 198.433 | 88.156 | 286.589 | 
| Stand 31. Dezember 2014 | 187.746 | 95.760 | 283.506 | 
| Stand 31. Dezember 2015 | 222.361 | 85.380 | 307.741 | 
Die beizulegenden Zeitwerte der eigengenutzten Grundstücke und Bauten werden aus Sachverständigengutachten abgeleitet und setzen sich wie folgt zusammen:
| Beizulegende Zeitwerte | Schaden- und Unfallversicherung | Krankenversicherung | Lebensversicherung | Gesamt | 
| Stand 31. Dezember 2014 | 105.658 | 13.849 | 150.082 | 269.589 | 
| Stand 31. Dezember 2015 | 174.877 | 13.876 | 143.952 | 332.705 | 
In den sonstigen Sachanlagen sind im Wesentlichen technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen ausgewiesen.
