| Angaben in Tausend Euro | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 
| Sonstige nichtversicherungstechnische Erträge | 42.525 | 55.669 | 
| Schaden- und Unfallversicherung | 30.035 | 28.360 | 
| Krankenversicherung | 5.650 | 4.051 | 
| Lebensversicherung | 6.839 | 23.258 | 
| davon aus | 
 | 
 | 
| Dienstleistungen | 8.733 | 5.797 | 
| Währungskursveränderungen | 10.949 | 28.862 | 
| Sonstigem | 22.843 | 21.010 | 
| Sonstige Erträge | 0 | 6.758 | 
| aus Währungsumrechnung | 0 | 517 | 
| aus Sonstigem | 0 | 6.242 | 
| Summe | 42.525 | 62.428 | 
