| Angaben in Tausend Euro | Kapitalanlageergebnis | Versicherungsleistungen | Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | Ergebnis vor Steuern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–12/2020 | 1–12/2019 | 1–12/2020 | 1–12/2019 | 1–12/2020 | 1–12/2019 | 1–12/2020 | 1–12/2019 | 1–12/2020 | 1–12/2019 angepasst | |
| Polen | 264.324 | 167.831 | 15.551 | 9.543 | –162.139 | –99.535 | –112.662 | –60.215 | 4.184 | 15.010 | 
| Slowakei | 89.735 | 89.432 | 3.197 | 3.311 | –45.321 | –47.675 | –41.405 | –37.874 | 5.364 | 5.247 | 
| Tschechien | 246.685 | 183.097 | 7.754 | 7.372 | –144.319 | –107.601 | –72.298 | –59.459 | 33.325 | 22.499 | 
| Ungarn | 73.985 | 75.540 | 6.023 | 4.790 | –20.733 | –23.609 | –30.571 | –33.371 | 8.632 | 6.263 | 
| Zentraleuropa (CE) | 674.728 | 515.901 | 32.525 | 25.015 | –372.512 | –278.420 | –256.935 | –190.919 | 51.506 | 49.019 | 
| Rumänien | 53.743 | 55.246 | 4.901 | 4.308 | –29.598 | –18.212 | –24.954 | –35.897 | –58.218 | –31.900 | 
| Ukraine | 84.936 | 90.442 | 10.598 | 1.144 | –34.116 | –37.423 | –44.386 | –47.646 | 14.166 | 6.687 | 
| Osteuropa (EE) | 138.679 | 145.688 | 15.499 | 5.452 | –63.714 | –55.636 | –69.339 | –83.543 | –44.052 | –25.213 | 
| Russland | 70.253 | 87.098 | 37.525 | 6.557 | –54.919 | –69.211 | –13.394 | –16.413 | 20.178 | 19.480 | 
| Russland (RU) | 70.253 | 87.098 | 37.525 | 6.557 | –54.919 | –69.211 | –13.394 | –16.413 | 20.178 | 19.480 | 
| Albanien | 31.367 | 34.400 | 661 | 432 | –10.971 | –14.959 | –14.640 | –16.356 | 244 | 1.227 | 
| Bosnien und Herzegowina | 27.670 | 28.895 | 2.481 | 4.848 | –16.834 | –19.109 | –11.345 | –11.431 | 1.683 | 1.394 | 
| Bulgarien | 37.058 | 46.499 | 1.065 | 1.534 | –12.387 | –24.052 | –20.960 | –19.973 | –14.855 | –15.724 | 
| Kosovo | 11.541 | 11.693 | 271 | 203 | –7.152 | –6.387 | –4.712 | –5.270 | 100 | 255 | 
| Kroatien | 49.241 | 49.240 | 11.696 | 13.967 | –34.289 | –34.989 | –21.007 | –20.939 | 1.813 | 8.079 | 
| Montenegro | 10.241 | 10.830 | 684 | 787 | –5.060 | –5.686 | –4.657 | –5.139 | 965 | 501 | 
| Nordmazedonien | 14.360 | 13.647 | 342 | 356 | –6.721 | –7.187 | –7.304 | –6.896 | 581 | –498 | 
| Serbien | 37.036 | 39.470 | 3.958 | 3.592 | –22.222 | –25.096 | –16.841 | –15.292 | –20.232 | 2.007 | 
| Südosteuropa (SEE) | 218.515 | 234.673 | 21.158 | 25.718 | –115.638 | –137.465 | –101.467 | –101.296 | –29.701 | –2.761 | 
| Liechtenstein | 1.206 | 1.189 | 64 | 16 | –1.313 | –824 | –1.385 | –2.050 | –789 | –1.585 | 
| Schweiz | 0 | 0 | –31 | –21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 169 | 
| Westeuropa (WE) | 1.206 | 1.189 | 33 | –6 | –1.313 | –824 | –1.385 | –2.050 | –479 | –1.417 | 
| Österreich | 0 | 0 | –655 | –1.150 | 0 | 0 | –23.832 | –20.659 | –24.488 | –23.092 | 
| Verwaltung | 0 | 0 | –655 | –1.150 | 0 | 0 | –23.832 | –20.659 | –24.488 | –23.092 | 
| UNIQA International | 1.103.382 | 984.549 | 106.084 | 61.587 | –608.096 | –541.556 | –466.354 | –414.880 | –27.036 | 16.017 | 
| davon: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ergebnis vor Steuern Versicherungen |   |   |   |   |   |   |   |   | –2.859 | 38.940 | 
| Wertminderung Firmenwert |   |   |   |   |   |   |   |   | –105.752 | –56.653 | 
Abgegrenzte Prämien
  
  
    Die rechnungsmäßig abgegrenzten Prämien, die den Ertrag des Geschäftsjahres bestimmen. Zu ihrer Ermittlung werden neben den verrechneten Bruttoprämien die auf das Geschäftsjahr entfallenden Veränderungen der Prämienüberträge, der Stornorückstellung und des Aktivums für noch nicht verrechnete Prämien berücksichtigt.
  
   
Eigenbehalt
  
  
    Jener Teil der übernommenen Risiken, den der Versicherer/Rückversicherer nicht in Rückdeckung gibt.