| Schaden- und Unfallversicherung | UNIQA Österreich | Raiffeisen Versicherung | UNIQA International | Gruppenfunktionen und Konsolidierung | Konzern | |||||||
| Angaben in Tausend Euro | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 
| Verrechnete Prämien (Gesamtrechnung) | 1.380.604 | 1.362.614 | 160.149 | 153.154 | 1.085.832 | 1.084.898 | 1.060.821 | 1.136.028 | –1.046.014 | –1.115.771 | 2.641.392 | 2.620.922 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 826.865 | 753.037 | 83.280 | 79.775 | 595.753 | 588.155 | 992.086 | 1.055.646 | 2.215 | 6.325 | 2.500.199 | 2.482.938 | |
| Technischer Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sonstige versicherungstechnische Erträge | 1.173 | 2.278 | 177 | 139 | 16.369 | 19.818 | 197 | 631 | 6.162 | 3.807 | 24.078 | 26.674 | 
| –577.558 | –516.544 | –55.856 | –57.140 | –362.664 | –372.714 | –697.115 | –775.981 | –2.005 | –1.205 | –1.695.197 | –1.723.584 | |
| –199.137 | –174.838 | –13.014 | –13.129 | –227.734 | –228.898 | –311.848 | –330.550 | 1.199 | –1.529 | –750.534 | –748.942 | |
| Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | –9.727 | –16.556 | –475 | –992 | –34.766 | –34.283 | –5.213 | –7.677 | 8.848 | 11.716 | –41.332 | –47.791 | 
| Versicherungstechnisches Ergebnis | 41.616 | 47.378 | 14.112 | 8.654 | –13.040 | –27.921 | –21.892 | –57.930 | 16.420 | 19.115 | 37.214 | –10.705 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Erträge (netto) aus Kapitalanlagen | 43.880 | 59.976 | 5.292 | 4.705 | 52.135 | 38.178 | 17.421 | 19.532 | 6.824 | 15.182 | 125.552 | 137.573 | 
| Sonstige Erträge | 6.520 | 4.886 | 1 | 827 | 11.373 | 13.385 | 2.183 | 5.237 | 9.959 | 10.785 | 30.035 | 35.119 | 
| Umgliederung technischer Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sonstige Aufwendungen | –10.994 | –11.516 | –472 | –120 | –16.702 | –16.851 | –2.122 | –926 | –11.961 | –6.649 | –42.252 | –36.061 | 
| Nichtversicherungstechnisches Ergebnis | 39.406 | 53.346 | 4.821 | 5.412 | 46.805 | 34.713 | 17.482 | 23.843 | 4.822 | 19.318 | 113.335 | 136.631 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Operatives Ergebnis | 81.021 | 100.723 | 18.932 | 14.066 | 33.765 | 6.791 | –4.410 | –34.088 | 21.241 | 38.433 | 150.549 | 125.926 | 
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Bestands- und Firmenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | –15.960 | –27.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | –15.960 | –27.847 | 
| Finanzierungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | –168 | –313 | 0 | 0 | –49.921 | –36.791 | –50.089 | –37.104 | 
| Ergebnis vor Steuern | 81.021 | 100.723 | 18.932 | 14.066 | 17.636 | –21.368 | –4.410 | –34.088 | –28.679 | 1.642 | 84.499 | 60.975 | 
| Krankenversicherung | UNIQA Österreich | Raiffeisen Versicherung | UNIQA International | Rückversicherung | Gruppenfunktionen und Konsolidierung | Konzern | ||||||
| Angaben in Tausend Euro | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 
| Verrechnete Prämien (Gesamtrechnung) | 921.619 | 887.275 | 0 | 0 | 76.928 | 73.547 | 646 | 1.544 | –1.288 | –1.591 | 997.906 | 960.776 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Abgegrenzte Prämien (im Eigenbehalt) | 921.923 | 886.949 | 0 | 0 | 75.591 | 71.725 | 227 | 1.424 | –643 | –112 | 997.098 | 959.986 | 
| Technischer Zinsertrag | 73.783 | 70.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.783 | 70.555 | 
| Sonstige versicherungstechnische Erträge | 230 | 118 | 0 | 0 | 1.324 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 1.524 | 
| Versicherungsleistungen | –762.872 | –744.309 | 0 | 0 | –48.840 | –45.724 | –338 | –252 | 10.865 | 9.762 | –801.184 | –780.523 | 
| Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | –121.753 | –133.656 | 0 | 0 | –30.952 | –30.669 | –24 | –503 | –11.929 | –2.231 | –164.658 | –167.058 | 
| Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | –2.056 | –6.685 | 0 | 0 | –431 | –371 | 0 | 0 | –227 | –247 | –2.714 | –7.302 | 
| Versicherungstechnisches Ergebnis | 109.255 | 72.972 | 0 | 0 | –3.308 | –3.632 | –134 | 669 | –1.934 | 7.172 | 103.879 | 77.182 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Erträge (netto) aus Kapitalanlagen | 151.840 | 127.596 | 0 | 0 | 2.965 | 1.714 | 0 | 6 | –12.014 | –8.612 | 142.791 | 120.704 | 
| Sonstige Erträge | 486 | 193 | 0 | 0 | 1.742 | 2.039 | 2 | 0 | 3.421 | 1.819 | 5.650 | 4.051 | 
| Umgliederung technischer Zinsertrag | –73.783 | –70.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –73.783 | –70.555 | 
| Sonstige Aufwendungen | –301 | –21 | 0 | 0 | –1.422 | –1.380 | 0 | 0 | –14 | 0 | –1.736 | –1.401 | 
| Nichtversicherungstechnisches Ergebnis | 78.241 | 57.212 | 0 | 0 | 3.285 | 2.374 | 2 | 7 | –8.606 | –6.794 | 72.922 | 52.799 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Operatives Ergebnis | 187.496 | 130.185 | 0 | 0 | –23 | –1.258 | –132 | 676 | –10.540 | 379 | 176.802 | 129.981 | 
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Bestands- und Firmenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Finanzierungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –154 | –234 | –154 | –234 | 
| Ergebnis vor Steuern | 187.496 | 130.185 | 0 | 0 | –23 | –1.258 | –132 | 676 | –10.694 | 144 | 176.648 | 129.747 | 
| Lebensversicherung | UNIQA Österreich | Raiffeisen Versicherung | UNIQA International | Rückversicherung | Gruppenfunktionen und Konsolidierung | Konzern | ||||||
| Angaben in Tausend Euro | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 
| Verrechnete Prämien (Gesamtrechnung) inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung | 505.478 | 523.653 | 915.695 | 752.137 | 1.254.083 | 1.194.618 | 50.612 | 51.755 | –40.034 | –39.505 | 2.685.834 | 2.482.657 | 
| Abgegrenzte Prämien (im Eigenbehalt) inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung | 481.068 | 497.034 | 881.781 | 714.182 | 1.220.966 | 1.162.360 | 22.127 | 23.815 | –417 | –1.280 | 2.605.525 | 2.396.111 | 
| Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung (Gesamtrechnung) | 135.109 | 152.378 | 135.109 | 152.378 | 215.214 | 239.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.431 | 544.654 | 
| Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung (im Eigenbehalt) | 127.051 | 143.121 | 127.051 | 143.121 | 215.214 | 239.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.316 | 526.139 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verrechnete Prämien (Gesamtrechnung) | 370.370 | 371.274 | 780.587 | 599.758 | 1.038.869 | 954.720 | 50.612 | 51.755 | –40.034 | –39.505 | 2.200.403 | 1.938.002 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Abgegrenzte Prämien (im Eigenbehalt) | 354.017 | 353.913 | 754.730 | 571.062 | 1.005.752 | 922.462 | 22.127 | 23.815 | –417 | –1.280 | 2.136.209 | 1.869.971 | 
| Technischer Zinsertrag | 135.509 | 158.500 | 193.805 | 219.626 | 115.133 | 96.615 | 0 | 0 | 209 | 15.088 | 444.656 | 489.829 | 
| Sonstige versicherungstechnische Erträge | 498 | 740 | 821 | 778 | 3.646 | 4.706 | 433 | 484 | –361 | –415 | 5.037 | 6.294 | 
| Versicherungsleistungen | –388.923 | –376.372 | –773.912 | –628.066 | –917.837 | –835.200 | –22.696 | –24.574 | –7.817 | –15.342 | –2.111.186 | –1.879.555 | 
| Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | –69.782 | –98.595 | –122.511 | –98.992 | –168.791 | –175.280 | –3.815 | –4.056 | –18.603 | –6.183 | –383.503 | –383.106 | 
| Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | –11.513 | –14.639 | –11.085 | –13.849 | –11.825 | –16.170 | –3.847 | –4.516 | 5.826 | 6.970 | –32.443 | –42.205 | 
| Versicherungstechnisches Ergebnis | 19.806 | 23.547 | 41.846 | 50.559 | 26.079 | –2.866 | –7.797 | –8.848 | –21.164 | –1.163 | 58.770 | 61.229 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Erträge (netto) aus Kapitalanlagen | 147.449 | 188.556 | 249.446 | 273.007 | 140.221 | 134.437 | 10.231 | 11.787 | 15.454 | 22.087 | 562.802 | 629.874 | 
| Sonstige Erträge | 299 | 2.434 | 200 | 909 | 5.898 | 11.350 | 55 | 33 | 387 | 8.532 | 6.839 | 23.258 | 
| Umgliederung technischer Zinsertrag | –135.509 | –158.500 | –193.805 | –219.626 | –115.133 | –96.615 | 0 | 0 | –209 | –15.088 | –444.656 | –489.829 | 
| Sonstige Aufwendungen | –486 | –512 | –31 | –3 | –16.685 | –22.458 | –82 | –49 | 280 | –9.851 | –17.005 | –32.872 | 
| Nichtversicherungstechnisches Ergebnis | 11.753 | 31.979 | 55.811 | 54.287 | 14.301 | 26.714 | 10.203 | 11.771 | 15.912 | 5.680 | 107.981 | 130.431 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Operatives Ergebnis | 31.560 | 55.526 | 97.657 | 104.846 | 40.380 | 23.848 | 2.406 | 2.924 | –5.252 | 4.517 | 166.751 | 191.660 | 
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Bestands- und Firmenwerte | –918 | –1.875 | –624 | –189 | –3.516 | –2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5.058 | –4.445 | 
| Finanzierungsaufwendungen | –10.627 | –10.627 | –10.524 | –10.094 | 0 | –5 | 0 | 0 | 21.151 | 20.721 | 0 | –5 | 
| Ergebnis vor Steuern | 20.015 | 43.024 | 86.509 | 94.563 | 36.865 | 21.462 | 2.406 | 2.924 | 15.899 | 25.238 | 161.693 | 187.210 | 

 
