16. März 125 04:40 

Home

Downloads

Bestellen

Weiterempfehlen

Bookmarken

Glossar

Hilfe

Sprache:  Deutsch  English

Wegweiser: HomeKonzernjahresabschlussSegmentberichterstattung Gewinn- und -verlust-rechnung
InhaltThemen

Segmentberichterstattung Gewinn- und -verlust-rechnung

Gliederung nach Geschäftsbereichen

1. a) Verrechnete Prämien (Gesamtrechnung)
1. Verrechnete Prämien (im Eigenbehalt)
2. Veränderung durch Prämienabgrenzung (im Eigenbehalt)
3. Abgegrenzte Prämien (im Eigenbehalt)
4. Gebühren- und Provisionserträge
5. Erträge (netto) aus Kapitalanlagen
6. Sonstige Erträge
7. Versicherungsleistungen
8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
9. Sonstige Aufwendungen
10. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte
11. Operatives Ergebnis
12. Finanzierungskosten
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
14. Steuern
15. Periodenüberschuss
davon Konzernergebnis
davon auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Anteile
Schaden- und Unfallversicherung
Krankenversicherung
Lebensversicherung
Konsolidierung
Konzern
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2.199.785 2.039.463 907.761 889.801 1.422.398 1.605.224 –2.054 -2.351 4.527.889 4.532.137
1.887.344 1.742.395 906.356 887.825 1.342.880 1.527.607 2.861 1.944 4.139.440 4.159.771
–32.238 -27.561 –736 -2.008 –480 –200 391 -335 –33.063 -30.104
1.855.105 1.714.834 905.620 885.817 1.342.401 1.527.407 3.252 1.609 4.106.377 4.129.666
63.482 60.440 106 414 11.484 22.088 –3.646 -2.078 71.426 80.865
278.876 148.292 137.181 115.804 579.318 626.283 –2.369 -38 993.005 890.342
29.961 38.120 1.047 1.336 7.283 7.156 –1.160 -4.728 37.131 41.884
–1.253.528 -1.132.322 –811.254 -804.974 –1.534.497 –1.779.823 2.255 1.484 –3.597.024 -3.715.635
–667.457 -632.131 –127.892 -136.602 –332.376 –284.125 622 5.052 –1.127.104 -1.047.805
–45.970 -60.985 –3.285 -5.671 –37.792 –39.123 479 -1.244 –86.569 -107.024
–4.688 0 0 0 –14.407 –8.448 0 0 –19.095 -8.448
255.780 136.247 101.522 56.125 21.412 71.415 –567 58 378.147 263.845
–23.276 -10.774 0 0 –14.615 –14.585 0 0 –37.891 -25.359
232.504 125.474 101.522 56.125 6.797 56.830 –567 58 340.256 238.487
–45.386 -25.191 –24.425 -18.919 –1.452 –19.311 0 0 –71.263 -63.422
187.118 100.282 77.097 37.206 5.345 37.518 –567 58 268.993 175.065
179.418 36.928 55.813 27.490 12.440 30.711 –567 58 247.103 151.900
7.700 6.641 21.284 9.716 –7.095 6.807 0 0 21.889 23.165

Impairment für Segmente





Geschäfts- oder Firmenwert
Veränderung Impairment laufendes Jahr
davon Neudotierung erfolgswirksam
Kapitalanlagen
Veränderung Impairment laufendes Jahr
davon Neudotierung/Wertaufholung erfolgswirksam
Schadens- und
Unfallversicherung
Krankenversicherung
Lebensversicherung
Konsolidierung Konzern
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
–4.689 0 0 0 0 0 0 0 –4.689 0
–4.689 0 0 0 0 0 0 0 –4.689 0
–50.359 -21.604 –17.063 –11.424 -138.422 –102.607 0 0 –205.844 –135.136
–50.359 -21.604 –17.063 –11.424 -138.422 –102.607 0 0 –205.844 –135.136

Gliederung nach Regionen





Österreich
Restliches Europa
Westeuropa
Italien
Deutschland
Schweiz
Liechtenstein
Niederlande
Osteuropa
Polen
Ungarn
Tschechien
Bulgarien
Slowakei
Kroatien
Bosnien und Herzegowina
Sonstige
Summe vor Konsolidierung
Konsolidierung (auf Basis geografischer Segmente)
Im Konzernabschluss
Abgegrenzte Prämien
(im Eigenbehalt)
Erträge (netto) aus
Kapitalanlagen
Versicherungsleistungen
Aufwendungen für den
Versicherungsbetrieb
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2.889.769 2.919.866 863.864 763.497 –2.725.751 –2.813.002 –671.928 –665.495 323.012 181.531
1.213.356 1.208.191 138.176 133.331 –844.771 –904.118 –575.905 –483.890 53.399 64.461
797.053 852.153 90.754 93.249 –598.276 –681.971 –332.512 –293.222 11.767 25.885
193.335 306.581 48.817 47.240 –160.667 –275.827 –78.653 –72.833 4.400 13.691
288.006 272.000 29.188 36.439 –222.918 –221.314 –127.864 –115.844 15.032 8.960
311.286 266.707 9.612 6.173 –209.950 –177.073 –123.622 –102.099 -7.987 3.339
4.426 6.864 3.026 3.397 –4.741 –7.757 –2.374 –2.446 212 –104
0 0 110 0 0 0 0 0 110 0
416.303 356.039 47.422 40.082 –246.495 –222.146 –243.393 –190.668 41.632 38.575
139.939 134.495 12.844 11.005 –102.632 –98.310 –59.877 –56.083 7.817 8.376
86.788 71.077 20.953 18.704 –34.682 -34.889 –66.732 –48.479 20.314 19.375
77.084 64.345 5.176 5.049 –40.445 -35.531 –45.000 –37.548 13.086 9.145
40.086 35.764 1.408 639 –25.676 -22.482 –24.670 –15.072 –2.259 –602
37.643 29.945 2.986 2.119 –19.981 -17.429 –23.821 –19.322 7.341 3.873
11.815 9.117 995 797 –7.767 -5.845 –8.772 –7.360 –99 –140
9.800 8.519 799 550 –5.997 -5.657 –4.687 –4.613 146 –1.002
13.147 9.640 2.260 4.615 –9.314 -9.760 –9.834 –2.190 –4.714 –449
4.103.125 4.128.058 1.002.039 896.828 –3.570.521 -3.717.119 –1.247.833 –1.149.385 376.412 245.992
3.252 1.609 –9.035 -6.486 –26.503 -1.158 120.729 101.580 –36.156 –7.505
4.106.377 4.129.666 993.005 890.342 –3.597.024 -3.776.903 –1.127.104 –1.047.805 340.256 238.487

Die Darstellung der Kapitalerträge und des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Regionen erfolgt bereinigt um die in den Kapitalerträgen enthaltenen Effekte aus der Kapitalkonsolidierung. Dementsprechend umfasst die Konsolidierung auf Basis geografischer Segmente die Aufwandsund Ertragskonsolidierung aus operativen Geschäftsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften.