4. Kapitalanlageergebnis
| Angaben in Tausend Euro | Schaden- und Unfallversicherung | Krankenversicherung | Lebensversicherung | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–12/2019 | 1–12/2018 | 1–12/2019 | 1–12/2018 angepasst | 1–12/2019 | 1–12/2018 | 1–12/2019 | 1–12/2018 angepasst | |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 15.278 | 9.117 | 12.983 | 9.621 | 54.047 | 32.475 | 82.308 | 51.213 | 
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Kapitalanlagen | 7.601 | 58.565 | 22.153 | 19.553 | 34.674 | 31.071 | 64.428 | 109.189 | 
| Nicht festverzinsliche Wertpapiere | 4.422 | 16.450 | 9.576 | 9.022 | 1.487 | 19.284 | 15.484 | 44.756 | 
| Zur Veräußerung verfügbar | 6.333 | 14.807 | 8.861 | 8.902 | 1.185 | 19.194 | 16.379 | 42.903 | 
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | –1.912 | 1.642 | 715 | 120 | 302 | 90 | –894 | 1.853 | 
| Festverzinsliche Wertpapiere | 119.094 | 77.511 | 69.321 | 83.104 | 247.904 | 253.456 | 436.319 | 414.071 | 
| Zur Veräußerung verfügbar | 112.090 | 81.459 | 60.868 | 85.447 | 247.768 | 252.528 | 420.726 | 419.434 | 
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 7.004 | –3.948 | 8.454 | –2.343 | 136 | 928 | 15.593 | –5.363 | 
| Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen | 6.033 | 3.667 | 3.932 | 2.092 | 26.879 | 34.174 | 36.843 | 39.933 | 
| Ausleihungen | 967 | 450 | 1.637 | 1.754 | 6.394 | 10.142 | 8.999 | 12.345 | 
| Übrige Kapitalanlagen | 5.066 | 3.217 | 2.294 | 339 | 20.485 | 24.032 | 27.845 | 27.588 | 
| Derivative Finanzinstrumente | –10.416 | –16.586 | 311 | –10.485 | 422 | –918 | –9.682 | –27.989 | 
| Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen | –19.935 | –20.579 | –9.241 | –9.528 | –11.280 | –16.037 | –40.456 | –46.144 | 
| Summe | 122.077 | 128.145 | 109.034 | 103.379 | 354.133 | 353.505 | 585.244 | 585.029 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| davon: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Laufende Erträge/Aufwendungen | 107.685 | 107.340 | 86.621 | 83.623 | 336.775 | 336.692 | 531.081 | 527.656 | 
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang und Wertänderungen | 14.391 | 20.805 | 22.414 | 19.756 | 17.358 | 16.813 | 54.163 | 57.374 | 
| Wertminderungen | –11.992 | –13.062 | –6.941 | –1.280 | –3.204 | –15.650 | –22.138 | –29.992 | 
| Angaben in Tausend Euro | Laufende Erträge/ | Gewinne/ | Gesamt | davon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–12/2019 | 1–12/2018 | 1–12/2019 | 1–12/2018 angepasst | 1–12/2019 | 1–12/2018 angepasst | 1–12/2019 | 1–12/2018 | |||
| 
 | ||||||||||
| Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden | 1.414 | 2.124 | 3.603 | –33.624 | 5.017 | –31.500 | 0 | 0 | ||
| Nicht festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option) | 595 | 763 | –1.490 | 1.090 | –894 | 1.853 | 0 | 0 | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option) | 2.572 | 1.510 | 13.022 | –6.873 | 15.593 | –5.363 | 0 | 0 | ||
| Derivative Finanzinstrumente | –1.752 | –149 | –7.930 | –27.841 | –9.682 | –27.989 | 0 | 0 | ||
| Kapitalanlagen aus Investmentverträgen1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 390.453 | 392.045 | 46.651 | 70.292 | 437.104 | 462.337 | –20.258 | –12.980 | |||
| Nicht festverzinsliche Wertpapiere | 29.015 | 36.555 | –12.636 | 6.348 | 16.379 | 42.903 | –12.385 | –10.175 | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 361.438 | 355.490 | 59.287 | 63.944 | 420.726 | 419.434 | –7.873 | –2.805 | ||
| Kredite und Forderungen | 37.234 | 39.116 | –391 | 817 | 36.843 | 39.933 | –32 | –89 | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 5.959 | 7.921 | –349 | 1.272 | 5.610 | 9.193 | 0 | 0 | ||
| Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen | 31.275 | 31.195 | –42 | –455 | 31.233 | 30.740 | –32 | –89 | ||
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 78.007 | 78.781 | 4.300 | –27.568 | 82.308 | 51.213 | –1.848 | –16.923 | ||
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Kapitalanlagen | 64.428 | 61.733 | 0 | 47.456 | 64.428 | 109.189 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen | –40.456 | –46.144 | 0 | 0 | –40.456 | –46.144 | 0 | 0 | ||
| Summe | 531.081 | 527.656 | 54.163 | 57.374 | 585.244 | 585.029 | –22.138 | –29.992 | ||
| Angaben in Tausend Euro | 1–12/2019 | 1–12/2018 | 
|---|---|---|
| Laufende Erträge/Aufwendungen aus den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 
 | 
 | 
| Mieteinnahmen | 108.418 | 110.491 | 
| Betriebliche Aufwendungen | –30.411 | –31.710 | 
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang und Wertänderungen | 
 | 
 | 
| Währungsgewinne/-verluste | –17.701 | –16.603 | 
| davon Gewinne/Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen von US-Dollar Underlying | 3.547 | 8.620 | 
| davon Gewinne/Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen von Absicherungsgeschäften in US-Dollar | –7.755 | –11.965 | 
Direkt im Eigenkapital wurden positive Währungseffekte aus Kapitalanlagen in Höhe von 1.304 Tausend Euro (2018: positive Währungseffekte in Höhe von 9.558 Tausend Euro) erfasst.
| Angaben in Tausend Euro | 1–12/2019 | 1–12/2018 | 
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | 5.017 | –31.500 | 
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | 437.104 | 462.337 | 
| davon Reklassifizierungen vom Eigenkapital in die Konzerngewinn- und -verlustrechnung | –46.216 | –99.926 | 
| Im sonstigen Ergebnis erfasst | 957.411 | –445.017 | 
| Nettoergebnis | 1.394.515 | 17.320 | 
| Kredite und Forderungen | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | 36.843 | 39.933 | 
| Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | –54.643 | –52.800 | 
