12. Forderungen inklusive Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft
| Angaben in Tausend Euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 
|---|---|---|
| Rückversicherungsforderungen | 
 | 
 | 
| Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft | 50.912 | 32.179 | 
| 
 | 50.912 | 32.179 | 
| Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft | 
 | 
 | 
| an Versicherungsnehmer | 250.196 | 231.222 | 
| an Versicherungsvermittler | 22.941 | 20.455 | 
| an Versicherungsunternehmen | 12.419 | 7.968 | 
| 
 | 285.557 | 259.645 | 
| Sonstige Forderungen | 
 | 
 | 
| Forderungen aus Dienstleistungen | 69.070 | 73.546 | 
| Übrige Steuererstattungsansprüche | 14.654 | 19.108 | 
| Übrige Forderungen | 73.434 | 112.439 | 
| 
 | 157.158 | 205.092 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Zwischensumme | 493.627 | 496.916 | 
| davon Forderungen mit einer Restlaufzeit | 
 | 
 | 
| bis zu 1 Jahr | 491.049 | 494.462 | 
| von mehr als 1 Jahr | 2.578 | 2.455 | 
| 
 | 493.627 | 496.916 | 
| davon noch nicht wertberichtigte Forderungen | 
 | 
 | 
| bis zu 3 Monaten überfällig | 8.177 | 11.792 | 
| mehr als 3 Monate überfällig | 8.034 | 8.971 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Übrige Aktiva | 53.033 | 43.793 | 
| Gesamtsumme Forderungen inkl. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft | 546.659 | 540.709 | 
Die übrigen Aktiva umfassen im Wesentlichen den Saldo aus der zeitversetzten Erfolgsbuchung der Abrechnung des indirekten Geschäfts.
Die beizulegenden Zeitwerte entsprechen im Wesentlichen den Buchwerten.
| Angaben in Tausend Euro | Rückversicherungsforderungen | Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft1) | Sonstige Forderungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| 
 | ||||||||
| Stand 1. Jänner | –2.329 | –525 | –17.187 | –18.858 | –6.694 | –7.942 | ||
| Dotierung | 0 | –1.804 | –1.957 | –4.078 | –1.312 | –829 | ||
| Verbrauch | 2.304 | 0 | 779 | 1.239 | 609 | 439 | ||
| Auflösung | 25 | 0 | 6.380 | 3.943 | 1.009 | 1.816 | ||
| Währungsumrechnung | 0 | 0 | –91 | 567 | –582 | –178 | ||
| Stand 31. Dezember | 0 | –2.329 | –12.076 | –17.187 | –6.971 | –6.694 | ||
Es bestehen keine wesentlichen überfälligen noch nicht wertgeminderten Forderungen.
