4. Kapitalanlageergebnis
| Angaben in Tausend Euro | Schaden- und Unfallversicherung | Krankenversicherung | Lebensversicherung | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–12/2021 | 1–12/2020 | 1–12/2021 | 1–12/2020 | 1–12/2021 | 1–12/2020 | 1–12/2021 | 1–12/2020 | |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | –2.873 | –4.806 | 7.157 | 7.762 | 54.400 | 37.306 | 58.684 | 40.263 | 
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Kapitalanlagen | 11.703 | 10.525 | 26.799 | 21.307 | 42.585 | 33.858 | 81.087 | 65.689 | 
| Nicht festverzinsliche Wertpapiere | 24.419 | –17.782 | 98.274 | 10.067 | 3.654 | 5.781 | 126.346 | –1.934 | 
| Zur Veräußerung verfügbar | –2.796 | –17.757 | 98.009 | 9.565 | 3.781 | 5.897 | 98.994 | –2.295 | 
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 27.215 | –25 | 264 | 502 | –127 | –116 | 27.352 | 361 | 
| Festverzinsliche Wertpapiere | 147.162 | 53.207 | 45.365 | 70.586 | 242.656 | 281.809 | 435.182 | 405.602 | 
| Zur Veräußerung verfügbar | 147.892 | 48.751 | 46.500 | 65.790 | 242.434 | 281.747 | 436.826 | 396.288 | 
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | –730 | 4.456 | –1.135 | 4.796 | 222 | 62 | –1.643 | 9.314 | 
| Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen | 4.065 | 2.283 | 2.322 | 1.133 | 19.048 | 23.940 | 25.434 | 27.356 | 
| Ausleihungen | 645 | 816 | 1.567 | 1.327 | 3.908 | 4.808 | 6.120 | 6.951 | 
| Übrige Kapitalanlagen | 3.420 | 1.467 | 755 | –194 | 15.139 | 19.132 | 19.314 | 20.405 | 
| Derivative Finanzinstrumente | –23.606 | 8.910 | –8.717 | 1.851 | 662 | –169 | –31.661 | 10.591 | 
| Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen | –25.674 | –22.790 | –8.075 | –8.163 | –13.373 | –11.204 | –47.122 | –42.158 | 
| Summe | 135.195 | 29.547 | 163.124 | 104.542 | 349.632 | 371.321 | 647.951 | 505.409 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| davon: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Laufende Erträge/Aufwendungen | 113.945 | 108.512 | 98.338 | 93.794 | 308.957 | 316.712 | 521.241 | 519.018 | 
| Gewinne/Verluste aus dem Abgang und Wertänderungen | 21.250 | –78.965 | 64.786 | 10.748 | 40.674 | 54.609 | 126.710 | –13.609 | 
| Wertminderungen | –3.810 | –35.121 | –4.950 | –29.698 | –9.025 | –5.951 | –17.784 | –70.770 | 
| Angaben in Tausend Euro | Laufende Erträge/Aufwendungen | Gewinne/Verluste aus dem Abgang und Wertänderungen | Gesamt | davon Wertminderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–12/2021 | 1–12/2020 | 1–12/2021 | 1–12/2020 | 1–12/2021 | 1–12/2020 | 1–12/2021 | 1–12/2020 | |||
| Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden | 864 | 14.378 | –6.816 | 5.889 | –5.952 | 20.266 | 0 | 0 | ||
| Nicht festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option) | 537 | 760 | 26.816 | –399 | 27.352 | 361 | 0 | 0 | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option) | 408 | 1.095 | –2.052 | 8.219 | –1.643 | 9.314 | 0 | 0 | ||
| Derivative Finanzinstrumente | –81 | 12.523 | –31.580 | –1.931 | –31.661 | 10.591 | 0 | 0 | ||
| Kapitalanlagen aus Investmentverträgen1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 386.874 | 375.078 | 148.946 | 18.915 | 535.820 | 393.993 | –10.579 | –61.311 | ||
| Nicht festverzinsliche Wertpapiere | 37.719 | 29.053 | 61.275 | –31.348 | 98.994 | –2.295 | –10.549 | –44.439 | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 349.155 | 346.025 | 87.671 | 50.263 | 436.826 | 396.288 | –30 | –16.872 | ||
| Kredite und Forderungen | 24.942 | 30.157 | 493 | –2.801 | 25.434 | 27.356 | 0 | 0 | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 2.667 | 3.724 | –2 | –26 | 2.665 | 3.698 | 0 | 0 | ||
| Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen | 22.275 | 26.432 | 495 | –2.775 | 22.770 | 23.658 | 0 | 0 | ||
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 74.596 | 74.723 | –15.912 | –34.460 | 58.684 | 40.263 | –7.206 | –9.459 | ||
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Kapitalanlagen | 81.087 | 66.840 | 0 | –1.151 | 81.087 | 65.689 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen | –47.122 | –42.158 | 0 | 0 | –47.122 | –42.158 | 0 | 0 | ||
| Summe | 521.241 | 519.018 | 126.710 | –13.609 | 647.951 | 505.409 | –17.784 | –70.770 | ||
| 
 | ||||||||||
| Angaben in Tausend Euro | 1 – 12/2021 | 1 – 12/2020 | 
|---|---|---|
| Laufende Erträge/Aufwendungen aus den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 
 | 
 | 
| Mieteinnahmen | 99.234 | 99.575 | 
| Betriebliche Aufwendungen | –24.637 | –24.851 | 
| Währungsgewinne/-verluste | 
 | 
 | 
| Währungsgewinne | 68.029 | 90.345 | 
| Währungsverluste | –76.798 | –106.091 | 
| Ergebnis Währungsgewinne/-verluste | –8.769 | –15.746 | 
| Angaben in Tausend Euro | 1 – 12/2021 | 1 – 12/2020 | 
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | –5.952 | 20.266 | 
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | 535.820 | 393.993 | 
| davon Reklassifizierungen vom Eigenkapital in die Konzerngewinn- und -verlustrechnung | –142.878 | –68.659 | 
| Im sonstigen Ergebnis erfasst | –1.161.536 | 563.452 | 
| Nettoergebnis | –625.716 | 957.445 | 
| Kredite und Forderungen | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | 25.434 | 27.356 | 
| Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden | 
 | 
 | 
| Im Periodenergebnis erfasst | –134.762 | –64.758 | 
Direkt im Eigenkapital wurden positive Währungseffekte aus Kapitalanlagen in Höhe von 10.116 Tausend Euro (2020: negative Währungseffekte in Höhe von 8.547 Tausend Euro) erfasst.