Segmentberichterstattung
Gliederung UNIQA International nach Regionen
| Angaben in Tausend Euro | Abgegrenzte Prämien (im Eigenbehalt) | Kapitalanlageergebnis | Versicherungsleistungen | Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | Ergebnis vor Steuern | |||||
| 1–12/2018 | 1–12/2017 | 1–12/2018 | 1–12/2017 | 1–12/2018 | 1–12/2017 | 1–12/2018 | 1–12/2017 | 1–12/2018 | 1–12/2017 | |
| Polen | 171.878 | 166.160 | 11.027 | 12.903 | –103.981 | –101.203 | –61.300 | –62.534 | 14.613 | 12.710 | 
| Slowakei | 87.323 | 81.644 | 4.133 | 5.014 | –46.442 | –47.838 | –37.537 | –32.682 | 5.135 | 4.650 | 
| Tschechien | 169.564 | 148.326 | 3.161 | 7.070 | –97.710 | –90.595 | –53.794 | –49.652 | 20.147 | 14.086 | 
| Ungarn | 72.088 | 65.347 | 3.922 | 3.815 | –24.083 | –23.912 | –36.939 | –33.606 | 4.599 | 2.785 | 
| Zentraleuropa (CE) | 500.853 | 461.476 | 22.244 | 28.801 | –272.216 | –263.548 | –189.570 | –178.474 | 44.494 | 34.231 | 
| Rumänien | 53.256 | 63.633 | 3.994 | 3.992 | –29.297 | –35.728 | –23.331 | –29.989 | –475 | –384 | 
| Ukraine | 65.608 | 47.169 | 4.363 | 6.191 | –33.363 | –22.229 | –33.534 | –25.760 | 3.157 | 4.396 | 
| Osteuropa (EE) | 118.864 | 110.802 | 8.357 | 10.183 | –62.659 | –57.957 | –56.865 | –55.749 | 2.682 | 4.012 | 
| Russland | 95.276 | 83.132 | 29.337 | 12.743 | –79.199 | –74.078 | –13.924 | –11.473 | 16.483 | 10.161 | 
| Russland (RU) | 95.276 | 83.132 | 29.337 | 12.743 | –79.199 | –74.078 | –13.924 | –11.473 | 16.483 | 10.161 | 
| Albanien | 31.544 | 30.301 | 970 | 712 | –11.281 | –9.594 | –15.288 | –15.328 | 1.451 | 2.476 | 
| Bosnien und Herzegowina | 27.655 | 25.870 | 2.430 | 2.309 | –18.337 | –17.357 | –10.621 | –9.500 | 1.044 | 991 | 
| Bulgarien | 48.612 | 47.532 | 1.460 | 945 | –31.584 | –31.643 | –16.502 | –16.125 | 1.720 | 1.378 | 
| Kosovo | 9.655 | 9.641 | 176 | 146 | –4.628 | –3.940 | –4.492 | –4.067 | 785 | 1.066 | 
| Kroatien | 47.779 | 48.935 | 12.212 | 14.763 | –31.694 | –35.609 | –20.767 | –20.735 | 6.137 | 5.102 | 
| Montenegro | 10.684 | 10.288 | 793 | 729 | –5.759 | –5.647 | –5.068 | –4.548 | 495 | 285 | 
| Nordmazedonien | 12.157 | 11.065 | 360 | 346 | –5.588 | –4.922 | –5.722 | –5.799 | 433 | 473 | 
| Serbien | 38.860 | 35.723 | 3.988 | 1.311 | –25.166 | –22.269 | –14.595 | –13.795 | 1.908 | 2.086 | 
| Südosteuropa (SEE) | 226.946 | 219.354 | 22.390 | 21.260 | –134.037 | –130.981 | –93.055 | –89.896 | 13.973 | 13.858 | 
| Liechtenstein | 16.412 | 15.272 | 404 | –1.139 | –13.677 | –11.061 | –3.169 | –3.778 | –477 | –40 | 
| Schweiz | 0 | 0 | –16 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 394 | 
| Westeuropa (WE) | 16.412 | 15.272 | 389 | –836 | –13.677 | –11.061 | –3.169 | –3.778 | –346 | 353 | 
| Österreich | 0 | 0 | –995 | –748 | 0 | 0 | –20.008 | –16.604 | –22.173 | –19.860 | 
| Verwaltung | 0 | 0 | –995 | –748 | 0 | 0 | –20.008 | –16.604 | –22.173 | –19.860 | 
| UNIQA International | 958.350 | 890.037 | 81.720 | 71.402 | –561.788 | –537.625 | –376.591 | –355.974 | 55.112 | 42.755 | 
| davon: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ergebnis vor Steuern Versicherungen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 77.154 | 62.221 | 
| Wertminderung Firmenwert | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | –35 | 0 | 
