Segmentberichterstattung
Konzernbilanz – Gliederung nach Geschäftsbereichen
| Angaben in Tausend Euro | Schaden- und Unfallversicherung | Krankenversicherung | Lebensversicherung | Konsolidierung | Konzern | |||||
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| Vermögenswerte | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sachanlagen | 158.803 | 162.469 | 44.866 | 35.276 | 107.393 | 112.865 | 0 | 0 | 311.062 | 310.610 | 
| Immaterielle Vermögenswerte | 614.853 | 525.280 | 266.520 | 255.538 | 779.084 | 786.540 | –41.572 | –37.810 | 1.618.885 | 1.529.548 | 
| Kapitalanlagen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 227.191 | 254.494 | 235.225 | 237.163 | 641.731 | 742.239 | 0 | 0 | 1.104.146 | 1.233.896 | 
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Kapitalanlagen | 66.289 | 59.580 | 205.735 | 193.589 | 327.080 | 307.779 | 0 | 0 | 599.105 | 560.949 | 
| Sonstige Kapitalanlagen | 4.627.839 | 4.825.851 | 3.081.666 | 2.999.567 | 10.639.240 | 11.072.151 | –714.930 | –633.243 | 17.633.815 | 18.264.326 | 
| Kapitalanlagen der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.751.183 | 5.034.492 | 0 | 0 | 4.751.183 | 5.034.492 | 
| Rückversicherungsanteil an den versicherungstechnischen Rückstellungen | 286.045 | 183.517 | 2.204 | 1.582 | 136.617 | 142.301 | –11.505 | –11.275 | 413.361 | 316.126 | 
| Rückversicherungsanteil an den versicherungstechnischen Rückstellungen der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 291.958 | 0 | 0 | 101 | 291.958 | 
| Forderungen inklusive Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft | 356.008 | 176.572 | 241.476 | 319.261 | 82.773 | 57.667 | –139.548 | –59.091 | 540.709 | 494.409 | 
| Forderungen aus Ertragsteuern | 48.058 | 38.840 | 967 | 306 | 3.283 | 4.148 | 0 | 0 | 52.308 | 43.294 | 
| Latente Steueransprüche | 1.660 | 1.318 | 0 | –11 | 4.098 | 3.373 | 0 | 0 | 5.758 | 4.680 | 
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 249.265 | 278.283 | 167.959 | 182.854 | 1.027.166 | 189.170 | 0 | 0 | 1.444.391 | 650.307 | 
| Vermögenswerte in Veräußerungsgruppen, die zur Veräußerung gehalten werden | 0 | 9.289 | 0 | 0 | 28.976 | 0 | 0 | 0 | 28.976 | 9.289 | 
| Summe Geschäftsbereichsvermögenswerte | 6.636.012 | 6.515.493 | 4.246.618 | 4.225.126 | 18.528.725 | 18.744.685 | –907.555 | –741.419 | 28.503.801 | 28.743.885 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Schulden | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 875.602 | 875.127 | 0 | 0 | 410.741 | 410.742 | –416.511 | –416.519 | 869.832 | 869.349 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen | 3.273.160 | 3.135.972 | 3.193.024 | 3.039.217 | 10.897.500 | 11.230.504 | –27.326 | –23.621 | 17.336.358 | 17.382.072 | 
| Versicherungstechnische Rückstellungen der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721.904 | 5.019.325 | 0 | 0 | 4.721.904 | 5.019.325 | 
| Finanzverbindlichkeiten | 169.111 | 5.820 | 22.167 | 27.900 | 942.278 | 189.211 | –335.073 | –182.579 | 798.484 | 40.352 | 
| Andere Rückstellungen | 392.017 | 526.604 | 288.397 | 296.605 | 19.771 | 27.024 | –37.186 | –40.412 | 662.998 | 809.820 | 
| Verbindlichkeiten und übrige Schulden | 499.908 | 374.003 | 95.172 | 57.606 | 303.506 | 673.322 | –91.375 | –77.878 | 807.210 | 1.027.053 | 
| Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 61.056 | 50.571 | 2.553 | 2.620 | 769 | 1.256 | 0 | 0 | 64.378 | 54.446 | 
| Latente Steuerschulden | 48.910 | 57.530 | 100.795 | 118.068 | 105.294 | 116.485 | 0 | 0 | 254.999 | 292.082 | 
| Verbindlichkeiten in Veräußerungsgruppen, die zur Veräußerung gehalten werden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 
| Summe Geschäftsbereichsschulden | 5.319.763 | 5.025.625 | 3.702.108 | 3.542.015 | 17.402.850 | 17.667.869 | –907.471 | –741.009 | 25.517.251 | 25.494.500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Konzerneigenkapital und Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 2.986.550 | 3.249.386 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Summe Eigenkapital und Schulden | 28.503.801 | 28.743.885 | ||
Die zu jedem Geschäftsbereich angegebenen Beträge wurden um die aus geschäftsbereichsinternen Vorgängen resultierenden Beträge bereinigt. Daher kann aus dem Saldo der Geschäftsbereichsvermögenswerte und -schulden nicht auf das dem jeweiligen Geschäftsbereich zugeteilte Eigenkapital geschlossen werden.
